El Instituto de Ciencia y Tecnología de Materiales es un centro que cuenta con un pequeño número de recursos humanos pero aun así ha logrado sobresalir dentro de la Universidad de La Habana; la dedicación de sus trabajadores ha sido de gran apoyo para alcanzar los objetivos organizacionales.
Recursos Humanos: 108
Mujeres: 54
Hombres: 54
| % | HOMBRES | MUJERES | |
|---|---|---|---|
| DOCTOR | 33 | 21 | 14 |
| MASTER | 13 | 4 | 10 |
| LICENCIADOS | 21 | 7 | 16 |
| INGENIEROS | 9 | 9 | 1 |
| TÉCNICOS | 11 | 5 | 7 |
| SERVICIOS | 13 | 8 | 6 |
| TOTAL | 100 | 54 | 54 |
| % | |
|---|---|
| Investigador/Profesor Titular | 21 |
| Investigador Auxiliar | 7 |
| Investigador Agregado | 7 |
| Aspirante a Investigador | 5 |
| Adiestrados | 10 |
| Especialistas | 23 |
| Ténicos | 11 |
| Servicios | 13 |
| Cuadros de Dirección | 3 |
| TOTAL | 100 |
Resultados obtenidos año 2023
Premios: 12
Proyectos: 62
Patentes y registros solicitados y concedidos: 5
Producción Científica:
| Total: 43 | Grupo 1 | 37 |
|---|---|---|
| Grupo 2, 3, 4 | 4 | |
| Libros | 2 |





